Исполнение станций - шумоНЕзаглушенное.
Данные станции могут быть установлены на прицеп
Основные технические данные компрессорной станции
| Наименование параметра | Значение | ||
| Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин* | 6,3-0,6 | ||
| Конечное рабочее давление (избыточное), кгс/см2 | 7,0 ± 0,2 | ||
| Минимальное рабочее давление (избыточное), кгс/см2 | 3,5±0,5 | ||
| Диапазон рабочих температур, оС | от минус 25 до плюс 40 | ||
| Сжимаемый газ | воздух | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе, г/м3, не более | 0,035 | ||
| Регулирование производительности | автоматическое дросселированием на всасывании и ручное рукояткой газа | ||
| Давление открывания предохранительного клапана, избыточное, МПа (кгс/см2) | 0,85+0,025 (8,5+0,25) | ||
| Аварийная защита | автоматическая, отключением дизеля | ||
| Уровень звука (на расстоянии 7 м), дБ А, не более | 96 | ||
| Расход топлива, кг/ч, не более | 10,5 | ||
| Скорость транспортировки на транспортном средстве по автомобильной дороге, км/ч, не более | 25(ПСМ),70(ПТС) | ||
|
Габаритные размеры, м, не более: |
по кузову | без шасси | |
|
длина |
2,000 | 2,000 | |
|
ширина |
1,063 | 1,060 | |
|
высота |
1,088 | 1,268 | |
| Масса сухой станции, кг, не более | 1180 | ||
| Двигатель: | |||
| тип | дизель Д243-430 четырехтактный, четырехцилиндровый с жидкостным охлаждением |
||
| номинальная мощность, кВт | 59,6 | ||
| номинальная частота вращения вала дизеля, с-1 (об/мин) | 36,6 (2200) | ||
| Температура масла в дизеле, К (оС), не более | 393 (120) | ||
*Объемная производительность и потребляемая мощность станции обеспечиваются при нормальных условиях : температуре окружающего воздуха 293 К (20 оC) и атмосферном давлении 0,1013 МПа (760 мм рт.ст.), относительном давлении водяного пара 0 МПа( относительная влажность) и при работе на стандартных горюче-смазочных материалах.