| Наименование параметра | Значение | |
| Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин* | 12,0-1,0 | |
| Конечное рабочее давление (избыточное), кгс/см2 | 7,0 ± 0,2 | |
| Минимальное рабочее давление (избыточное), кгс/см2 | 3,5±0,5 | |
| Диапазон рабочих температур, оС | от минус 25 до плюс 40 | |
| Сжимаемый газ | воздух | |
| Содержание масла в сжатом воздухе, г/м3, не более | 0,035 | |
| Регулирование производительности | автоматическое дросселированием на всасывании и ручное рукояткой газа |
|
| Давление открывания предохранительных клапанов, избыточное, МПа (кгс/см2) | 0,85+0,025 (8,5+0,25) | |
| Аварийная защита | автоматическая, отключением дизеля | |
| Уровень звука (на расстоянии 7 м), дБ А, не более | 98 | |
| Расход топлива, кг/ч, не более | 16 | |
| Скорость транспортировки на транспортном средстве, км/ч, не более | 25(ПСМ),70(ПТС) | |
| Габаритные размеры, м, не более: | по кузову | без шасси |
| длина | 2,215 | 2,215 |
| ширина | 1,107 | 1,204 |
| высота | 1,128 | 1,511 |
| Масса сухой станции, кг, не более | 1650 | |
| Двигатель: | ||
| тип | дизель Д245-1046 четырехтактный, четырехцилиндровый с жидкостным охлаждением с турбонаддувом | |
| номинальная мощность, кВт | 77,2 | |
| номинальная частота вращения вала дизеля, с-1 (об/мин) | 36,6 (2200) | |
| Температура масла в дизеле, К (оС), не более | 393 (120) | |
*Объемная производительность и потребляемая мощность станции обеспечиваются при нормальных условиях : температуре окружающего воздуха 293 К (20 оC) и атмосферном давлении 0,1013 МПа (760 мм рт.ст.), относительном давлении водяного пара 0 МПа( относительная влажность) и при работе на стандартных горюче-смазочных материалах.