Исполнение станций - шумоНЕзаглушенное.
Данные станции могут быть установлены на прицеп
для перемещения буксировкой за автомобилем-тягачом(с выдачей ПСМ или ПТС).
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальная объемная производительность, приведенная к нормальным условиям*, м3/мин | 5,2 -0,4 |
| Потребляемая мощность станции на номинальном режиме*, кВт, не более | 36 |
| Конечное рабочее давление (избыточное), МПа | 0,7 |
| Минимальное рабочее давление (избыточное), МПа | 0,45±0,02 |
| Сжимаемый газ | воздух |
| Уровень звука (на расстоянии 7 м), дБ А, не более | 90 |
| Диапазон рабочих температур, ºC | от минус 20 до плюс 40 |
| Содержание масла в сжатом воздухе на номинальном режиме, г/м3, не более | 0,0035 |
| Привод: трехфазный асинхронный электродвигатель (N=3000 об/мин) | А200М2У3 |
| установленная мощность электродвигателя, кВт | 37 |
| питание от сети переменного тока | напряжением(380+10$)В, частотой 50 Гц |
| Масса заправленной станции, кг, не более: - на раме | 460 |
| Габариты станции, мм, не более:на раме: | |
| длина | 1400 |
| высота | 927 |
| ширина | 800 |
| Максимальная скорость транспортировки в кузове транспортного средства, км/час, не более | 70 |
| Режим работы | продолжительный |
Основные технические данные компрессорной станции